
Tractor cortacésped Grillo MD 24 AWD

Cortacésped hidrostático de 4 ruedas motrices, doble función de corte, descarga trasera y Mulching, bloqueo del diferencial y plato de 110 cm
El MD 24 AWD es un cortacésped de gran potencialidad.
El plato ventral de 110 cm es de doble función y está equipado con una palanca “Quick Shift” para pasar de la modalidad Mulching a descarga atrás sin abandonar el asiento del conductor.
Dotado de 4 ruedas motrices permanentes, es indicado para la siega de hierba en terrenos con pendientes elevados, adherencia reducida y árboles con ramas bajas. Es apto tanto para el utilizo en el corte de áreas públicas como privadas donde se requiere un acabado excepcional.
El MD24 AWD monta un motor de gasolina bicilíndrico Briggs & Stratton Professional 7220 OHV da 656 cc que suministra 18 HP (22 HP Gross power).
| Motor | Briggs & Stratton 7220 PXi PROFESSIONAL Arranque eléctrico con batería 12 V Alimentación gasolina Cilindrada 656 cc, 2 Cilindros Potencia 18 HP (13.2 kW) – Potencia màxima 22 HP Refrigerado por aire Filtro de aire seco |
|
| Capacidad tanque carburante | 13 L | |
| Engranaje | Transmisión hidrostática con tracción integral | |
| Embrague | Embrague P.T.O. electromagnético, con freno cuchilla. | |
| Plato de corte | con descarga trasera/mulching con palanca rápida Quick Shift. | |
| Configuración de corte | 3 cuchillas rotativas. | |
| Ancho de corte | 106 cm | |
| Altura del corte | Desde 2,5 cm hasta 10 cm con regulación continua y asistida por medio de un resorte de gas | |
| Velocidad periférica cuchilla | 83 m/1″ | |
| Bloqueo diferencial | En el eje trasero, accionado mediante pedal. | |
| Neumáticos delanteros | 16×6.50-8 | |
| Neumáticos traseros | 20×10.00-8 | |
| Velocidad | De 0 a 9 Km/h con variación continúa y marcha atrás de 0 a 8 Km/h | |
| Radio de giro interno | 95 cm | |
| Asiento | Con suspensión mecánica y regulable y con arco-antivuelco. | |
| Freno de servicio | ||
| Freno de estacionamiento | En las ruedas traseras con mando a palanca. | |
| Capacidad de corte horaria (indicativo) | 8500 m^2/h | |
| Accessorios de serie | ||
| Longitud | 206 cm | |
| Ancho | 113 cm | |
| Altura | 118,5 cm | |
| Distancia entre ejes | 142 cm | |
| Peso | 370 kg |
Cortacésped hidrostático de 4 ruedas motrices, doble función de corte, descarga trasera y Mulching, bloqueo del diferencial y plato de 110 cm
El MD 24 AWD es un cortacésped de gran potencialidad.
El plato ventral de 110 cm es de doble función y está equipado con una palanca “Quick Shift” para pasar de la modalidad Mulching a descarga atrás sin abandonar el asiento del conductor.
Dotado de 4 ruedas motrices permanentes, es indicado para la siega de hierba en terrenos con pendientes elevados, adherencia reducida y árboles con ramas bajas. Es apto tanto para el utilizo en el corte de áreas públicas como privadas donde se requiere un acabado excepcional.
El MD24 AWD monta un motor de gasolina bicilíndrico Briggs & Stratton Professional 7220 OHV da 656 cc que suministra 18 HP (22 HP Gross power).
| Motor | Briggs & Stratton 7220 PXi PROFESSIONAL Arranque eléctrico con batería 12 V Alimentación gasolina Cilindrada 656 cc, 2 Cilindros Potencia 18 HP (13.2 kW) – Potencia màxima 22 HP Refrigerado por aire Filtro de aire seco |
|
| Capacidad tanque carburante | 13 L | |
| Engranaje | Transmisión hidrostática con tracción integral | |
| Embrague | Embrague P.T.O. electromagnético, con freno cuchilla. | |
| Plato de corte | con descarga trasera/mulching con palanca rápida Quick Shift. | |
| Configuración de corte | 3 cuchillas rotativas. | |
| Ancho de corte | 106 cm | |
| Altura del corte | Desde 2,5 cm hasta 10 cm con regulación continua y asistida por medio de un resorte de gas | |
| Velocidad periférica cuchilla | 83 m/1″ | |
| Bloqueo diferencial | En el eje trasero, accionado mediante pedal. | |
| Neumáticos delanteros | 16×6.50-8 | |
| Neumáticos traseros | 20×10.00-8 | |
| Velocidad | De 0 a 9 Km/h con variación continúa y marcha atrás de 0 a 8 Km/h | |
| Radio de giro interno | 95 cm | |
| Asiento | Con suspensión mecánica y regulable y con arco-antivuelco. | |
| Freno de servicio | ||
| Freno de estacionamiento | En las ruedas traseras con mando a palanca. | |
| Capacidad de corte horaria (indicativo) | 8500 m^2/h | |
| Accessorios de serie | ||
| Longitud | 206 cm | |
| Ancho | 113 cm | |
| Altura | 118,5 cm | |
| Distancia entre ejes | 142 cm | |
| Peso | 370 kg |

Tractor cortacésped Grillo MD 24 AWD







