
Motosierra STIHL MS 271

Versátil motosierra de gasolina de 2,6kW
Versátil y robusta motosierra de gasolina de 2,6kW con motor 2-MIX y filtro de aire de larga duración con separación previa. Sistema antivibración profesional. Hasta un 20% menos de consumo de combustible y una reducción del 50% en emisiones de gases contaminantes en comparación con motores convencionales STIHL sin tecnología 2-MIX.Cumple con la normativa de emisión de gases UE II. Muy práctica para agricultores, jardineros, obreros de la construcción y carpinteros.
Potentes motosierras de gasolina para la recolección de leña
Para el trabajo en la agricultura, la construcción y la jardinería
Tensado lateral de cadena
Intervalos de servicio largos gracias al sistema de filtro de aire de larga duración
Manual
Precauciones
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
| Cilindrada | 50,2 cm³ |
| Potencia | 2,6/3,5 kW/CV |
| Peso | 5,6 kg 1) |
| Paso de cadena | .325″ |
| Volumen del depósito | 500 cm³ |
| CO2 | 826 g/kWh |
| Nivel sonoro | 103 dB(A) 2) |
| Potencia sonora | 115 dB(A) 3) |
| Vibraciones izquierda/derecha | 4,5/4,5 m/s² 4) |
| Espada (estandar) pulgadas | .325 «,.325 » L04 |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,50 l |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 9500 r.p.m |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 7 Z |
| Freno de cadena | QuickStop |
| Tipo de manillar | Manillar estándar,Standardgriff |
| Capacidad depósito aceite adhesivo | 240 cm³ |
| Potencia__ | 3,5 r.p.m |
Versátil motosierra de gasolina de 2,6kW
Versátil y robusta motosierra de gasolina de 2,6kW con motor 2-MIX y filtro de aire de larga duración con separación previa. Sistema antivibración profesional. Hasta un 20% menos de consumo de combustible y una reducción del 50% en emisiones de gases contaminantes en comparación con motores convencionales STIHL sin tecnología 2-MIX.Cumple con la normativa de emisión de gases UE II. Muy práctica para agricultores, jardineros, obreros de la construcción y carpinteros.
Potentes motosierras de gasolina para la recolección de leña
Para el trabajo en la agricultura, la construcción y la jardinería
Tensado lateral de cadena
Intervalos de servicio largos gracias al sistema de filtro de aire de larga duración
Manual
Precauciones
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
| Cilindrada | 50,2 cm³ |
| Potencia | 2,6/3,5 kW/CV |
| Peso | 5,6 kg 1) |
| Paso de cadena | .325″ |
| Volumen del depósito | 500 cm³ |
| CO2 | 826 g/kWh |
| Nivel sonoro | 103 dB(A) 2) |
| Potencia sonora | 115 dB(A) 3) |
| Vibraciones izquierda/derecha | 4,5/4,5 m/s² 4) |
| Espada (estandar) pulgadas | .325 «,.325 » L04 |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,50 l |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 9500 r.p.m |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 7 Z |
| Freno de cadena | QuickStop |
| Tipo de manillar | Manillar estándar,Standardgriff |
| Capacidad depósito aceite adhesivo | 240 cm³ |
| Potencia__ | 3,5 r.p.m |

Motosierra STIHL MS 271







