Motosierra STIHL MS 180
Desde 284,00 €
Modelo compacto de 1,4 kW
Motosierra para cortar leña, más potencia y con tensado lateral de cadena. Espada version 35 cm para el corte de ramas más gruesas, con motor 2-MIX
Potente motosierra de gasolina para cortar leña
Máquina básica para particulares y artesanos
Tensado lateral de cadena
Cilindrada | 31,8 cm³ |
Potencia | 1,4/1,9 kW/CV |
Peso | 4,1 kg 1) |
CO2 | 859 g/kWh |
Nivel sonoro | 100 dB(A) 2) |
Potencia sonora | 112 dB(A) 3) |
Vibraciones izquierda/derecha | 6,6/7,8 m/s² 4) |
Espada (estandar) pulgadas | 3/8 » P |
Capacidad depósito de gasolina | 0,25 l |
Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
Piñon de cadena / Pulgadas | 6 Z |
Freno de cadena | QuickStop |
Tipo de manillar | Standardgriff |
Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
Capacidad depósito aceite adhesivo | 145 cm³ |
Potencia__ | 1,9 r.p.m |
1)sin combustible, espada ni cadena
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))
3)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
4)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Modelo compacto de 1,4 kW
Motosierra para cortar leña, más potencia y con tensado lateral de cadena. Espada version 35 cm para el corte de ramas más gruesas, con motor 2-MIX
Potente motosierra de gasolina para cortar leña
Máquina básica para particulares y artesanos
Tensado lateral de cadena
Cilindrada | 31,8 cm³ |
Potencia | 1,4/1,9 kW/CV |
Peso | 4,1 kg 1) |
CO2 | 859 g/kWh |
Nivel sonoro | 100 dB(A) 2) |
Potencia sonora | 112 dB(A) 3) |
Vibraciones izquierda/derecha | 6,6/7,8 m/s² 4) |
Espada (estandar) pulgadas | 3/8 » P |
Capacidad depósito de gasolina | 0,25 l |
Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
Piñon de cadena / Pulgadas | 6 Z |
Freno de cadena | QuickStop |
Tipo de manillar | Standardgriff |
Cadena STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
Capacidad depósito aceite adhesivo | 145 cm³ |
Potencia__ | 1,9 r.p.m |
1)sin combustible, espada ni cadena
2)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))
3)Factor K según Directiva 2006/42/CE= 2,5 (dB(A))
4)Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²