
OREC HRH 801

Nada se le resiste a la desbrozadora de eje horizontal OREC HRH 801. Tritura hierba, zarza, arbsutos, matorrales, etc… tritura todo lo que te propongas! Ideal para terrenos complicados, irregulares y con grandes pendientes. La maquina ideal para limpiar.
Las Orec HR se han ganado una reputación inigualable por su robusted, trabajo en terrenos complicados y facil manejo.
Al tener eje horizontal con cuchillas oscilantes, evita daños a la maquina cuando hay golpes contra piedras, tocones o rocas.
| MODELO | HRH 801 | HRH 802 |
|---|---|---|
| Motor | KAWASAKI FE 290 D / HONDA GX340 OHV | |
| Potencia (CV) | 13 | 13 |
| Anchura de trabajo (cm) | 80 | 80 |
| Altura de corte | Variable (20 – 80 mm) | |
| Plataforma de siega | 0-5´8 Km / h │ 0-3´3 Km / h | 4 adelante + 2 atrás |
| Cuchillas | 46 cuchillas tipo «Y» | |
| Transmisión | Hidrostática | Mecánica |
| Manillar | Regulable en altura y lateralmente | |
| Ruedas | 2 de tracción + 2 direccionales | |
| Peso (Kg) | 155 | 155 |
Nada se le resiste a la desbrozadora de eje horizontal OREC HRH 801. Tritura hierba, zarza, arbsutos, matorrales, etc… tritura todo lo que te propongas! Ideal para terrenos complicados, irregulares y con grandes pendientes. La maquina ideal para limpiar.
Las Orec HR se han ganado una reputación inigualable por su robusted, trabajo en terrenos complicados y facil manejo.
Al tener eje horizontal con cuchillas oscilantes, evita daños a la maquina cuando hay golpes contra piedras, tocones o rocas.
| MODELO | HRH 801 | HRH 802 |
|---|---|---|
| Motor | KAWASAKI FE 290 D / HONDA GX340 OHV | |
| Potencia (CV) | 13 | 13 |
| Anchura de trabajo (cm) | 80 | 80 |
| Altura de corte | Variable (20 – 80 mm) | |
| Plataforma de siega | 0-5´8 Km / h │ 0-3´3 Km / h | 4 adelante + 2 atrás |
| Cuchillas | 46 cuchillas tipo «Y» | |
| Transmisión | Hidrostática | Mecánica |
| Manillar | Regulable en altura y lateralmente | |
| Ruedas | 2 de tracción + 2 direccionales | |
| Peso (Kg) | 155 | 155 |

OREC HRH 801







