Cortacésped STIHL RMA 453 PV

Cortacésped RMA 453 PV: corte sencillo y eficaz gracias a la tracción Vario
El cortacésped STIHL RMA 453 PV con rueda Vario y 51 cm de anchura de corte facilita el corte de césped de tamaño medio y en pendientes a los jardineros aficionados. La velocidad de trabajo se puede ajustar individualmente entre 0 km/h y 4,6 km/h mediante la palanca de control situada en el manillar.
Ancho de corte | 51 cm |
Altura de corte | 20 – 100 mm |
Ajuste de la altura de corte | 7-fach (zentral) |
Volumen colector de hierba | 55 l |
Accionamiento | 2,0 – 4,5 km/h |
Potencia nominal | 1600 W |
Peso | 29 kg |
Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 94 dB(A) |
Nivel de presión sonora medido LpA | 79 dB(A) |
Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) |
Vibración manillar ahw | 1,8 m/s² |
Vibraciones, inseguridad K | 0,9 m/s² |
Grado de protección IP | IPX4 |
Cortacésped RMA 453 PV: corte sencillo y eficaz gracias a la tracción Vario
El cortacésped STIHL RMA 453 PV con rueda Vario y 51 cm de anchura de corte facilita el corte de césped de tamaño medio y en pendientes a los jardineros aficionados. La velocidad de trabajo se puede ajustar individualmente entre 0 km/h y 4,6 km/h mediante la palanca de control situada en el manillar.
Ancho de corte | 51 cm |
Altura de corte | 20 – 100 mm |
Ajuste de la altura de corte | 7-fach (zentral) |
Volumen colector de hierba | 55 l |
Accionamiento | 2,0 – 4,5 km/h |
Potencia nominal | 1600 W |
Peso | 29 kg |
Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 94 dB(A) |
Nivel de presión sonora medido LpA | 79 dB(A) |
Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) |
Vibración manillar ahw | 1,8 m/s² |
Vibraciones, inseguridad K | 0,9 m/s² |
Grado de protección IP | IPX4 |
Cortacésped STIHL RMA 453 PV
