
Motosierra STIHL MS 231

Compacta motosierra de gasolina de 2,0kW
Compacta motosierra de gasolina de 2,0kW con motor 2-MIX, lo que supone un ahorro de combustible de hasta un 20% y una reducción de emisiones de hasta un 50% (comparándolos con motores de dos tiempos STIHL sin tecnología 2-MIX). Cómodo manejo. Ideal para el uso en las fincas particulares.
Potente motosierra de gasolina para cortar leña
Para usuarios particulares y profesionales
Intervalos de servicio largos gracias al sistema de filtro de aire de larga duración
Tensado lateral de cadena
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
| Cilindrada | 42,6 cm³ |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,39 l |
| Vibraciones izquierda/derecha | 3,9/3,9 m/s² 1) |
| Nivel sonoro | 103 dB(A) 2) |
| Peso | 4,8 kg 3) |
| Potencia | 2/2,7 kW/CV |
| Paso de cadena | 0,325 |
| Volumen del depósito | 390 cm³ |
| CO2 | 917 g/kWh |
| Espada (estandar) pulgadas | .325 «,0.325 |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 7 Z,ES Elektrostart |
| Freno de cadena | QuickStop |
| Tipo de manillar | Manillar estándar,Standardgriff |
| Capacidad depósito aceite adhesivo | 200 cm³ |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
| Potencia sonora | 114 dB(A) 4) |
| Potencia__ | 2,7 r.p.m |
Compacta motosierra de gasolina de 2,0kW
Compacta motosierra de gasolina de 2,0kW con motor 2-MIX, lo que supone un ahorro de combustible de hasta un 20% y una reducción de emisiones de hasta un 50% (comparándolos con motores de dos tiempos STIHL sin tecnología 2-MIX). Cómodo manejo. Ideal para el uso en las fincas particulares.
Potente motosierra de gasolina para cortar leña
Para usuarios particulares y profesionales
Intervalos de servicio largos gracias al sistema de filtro de aire de larga duración
Tensado lateral de cadena
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
| Cilindrada | 42,6 cm³ |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,39 l |
| Vibraciones izquierda/derecha | 3,9/3,9 m/s² 1) |
| Nivel sonoro | 103 dB(A) 2) |
| Peso | 4,8 kg 3) |
| Potencia | 2/2,7 kW/CV |
| Paso de cadena | 0,325 |
| Volumen del depósito | 390 cm³ |
| CO2 | 917 g/kWh |
| Espada (estandar) pulgadas | .325 «,0.325 |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 7 Z,ES Elektrostart |
| Freno de cadena | QuickStop |
| Tipo de manillar | Manillar estándar,Standardgriff |
| Capacidad depósito aceite adhesivo | 200 cm³ |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
| Potencia sonora | 114 dB(A) 4) |
| Potencia__ | 2,7 r.p.m |

Motosierra STIHL MS 231





